In de Urmondse Le Mans Series, oftewel ULMS, rijden we met wagens die in het echt hebben meegedaan in Le Mans series. Dat kan echt op Le Mans geweest zijn, maar wagens die in de Amerikaanse of Aziatische series hebben meegedaan zijn uiteraard ook toegestaan. In deze Endurance series rijden 2 soorten wagens mee: Le Mans prototypes en GT wagens. In het echt rijden die elk in hun eigen klassement, maar bij ons op de slotraceclub rijden we momenteel samen in hetzelfde klassement.
ULMS wagens kun je niet zomaar kant en klaar kopen. Je kunt wel een chassis kopen, maar de body bouwen we meestal zelf op, waarbij je de kap kunt spuiten in een kleurstelling die je zelf gaaf vindt, en ook decals (stickers) en andere zaken zoals verlichting zijn zelf naar eigen smaak toe te voegen.
Sprint- en Endurance races
In de ULMS rijden we dit jaar 2 soorten races, elk met hun eigen klassement. In de Sprintrace serie rijden we in heats van 3 minuten, terwijl we in de Endurance serie maar liefst 12 minuten per spoor rijden en zelfs een aantal nachtraces doen. In de nachtraces zal het lokaal in donker blijven, en zal de baan zelf gedeeltelijk verlicht worden – en ook de bolides zullen zelf verlichting moeten hebben!
Standen in het kampioenschap
Sprintrace klassement:
Driver | Rank | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frans | 5 | 93 | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | |||||||||||||||
Harry W | 1 | 270 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | |||||||
Bert | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Paul | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Marco | 2 | 203 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 18 | |||||||||
Roger | 3 | 130 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | ||||||||||||||
Harry v A | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Dylan | 4 | 114 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||||
Luuk | 6 | 0 |
Endurance klassement:
Rank | Points total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frans | 7 | 0 | |||||||||
Harry W | 1 | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Bert | 5 | 15 | 15 | ||||||||
Paul | 7 | 0 | |||||||||
Marco | 2 | 50 | 16 | 18 | 16 | ||||||
Roger | 3 | 36 | 18 | 18 | |||||||
Harry v A | 6 | 13 | 13 | ||||||||
Dylan | 4 | 30 | 14 | 16 | |||||||
Luuk | 7 | 0 |
Klik hier voor het ULMS regelement.