Seizoen 2015 | |||||||||||
Stand: | 06-02-16 | ||||||||||
Urtrack | |||||||||||
ULMS | Scaleauto | DSC | |||||||||
Positie | Driver | Points | Positie | Driver | Points | Positie | Driver | Points | |||
1 | Luuk Stijnen | 181 | 1 | Roger Crol | 95 | 1 | Luuk Stijnen | 56 | |||
2 | Roger Crol | 152 | 2 | Twan Streukens | 92 | 2 | Roger Crol | 52 | |||
3 | Bert Hochstenbach | 151 | 3 | Harry Van Avesaath | 69 | 3 | Marco Stijnen | 32 | |||
4 | Frans Utt | 116 | 4 | Bert Hochstenbach | 49 | 4 | Rob Worms | 30 | |||
5 | René Roos | 103 | 5 | Luuk Stijnen | 49 | 5 | Harry Van Avesaath | 18 | |||
6 | Marco Stijnen | 94 | 6 | Paul Kessels | 47 | 6 | Twan Streukens | 18 | |||
7 | Rob Worms | 92 | 7 | Frans Utt | 46 | 7 | Frans Utt | 15 | |||
8 | Wim van Doveren | 50 | 8 | Dylan | 42 | 8 | Bert Hochstenbach | 14 | |||
9 | Dylan | 41 | 9 | Rob Worms | 36 | 9 | Paul Kessels | 14 | |||
10 | Harry Van Avesaath | 33 | 10 | René Roos | 30 | 10 | Cedric Munten | 0 | |||
11 | Maurice Meertens | 26 | 11 | Marco Stijnen | 30 | 11 | Dylan | 0 | |||
12 | Michael Preizing | 20 | 12 | Martin | 15 | 12 | Maurice Meertens | 0 | |||
13 | Cedric Munten | 0 | 13 | Mo | 12 | 13 | René Roos | 0 | |||
14 | Rudi Munten | 0 | 14 | Cedric Munten | 0 | 14 | Rudi Munten | 0 | |||
15 | Twan Streukens | 0 | 15 | Maurice Meertens | 0 | 15 | Wim van Doveren | 0 | |||
16 | Gast 1 | 0 | 16 | Rudi Munten | 0 | 16 | Michael Preizing | 0 | |||
17 | Gast 2 | 0 | 17 | Wim van Doveren | 0 | 17 | Gast 2 | 0 | |||
18 | Gast 3 | 0 | 18 | Michael Preizing | 0 | 18 | Gast 3 | 0 | |||
19 | Gast 4 | 0 | 19 | Gast 4 | 0 | 19 | Gast 4 | 0 | |||
20 | Gast 5 | 0 | 20 | Gast 5 | 0 | 20 | Gast 5 | 0 |
Organisatorische mededeling
Vanwege de huidige Corona maatregelen is de competitie voorlopig gestaakt.
De club is wel geopend op vrijdagavonden, maar er zijn maximaal 4 personen toegestaan en uitsluitend op afspraak.
Meest recente berichten
Archief
- november 2020
- oktober 2020
- september 2020
- mei 2019
- april 2019
- december 2018
- november 2018
- oktober 2018
- juli 2018
- juni 2018
- mei 2018
- april 2018
- maart 2018
- februari 2018
- december 2017
- november 2017
- oktober 2017
- september 2017
- juli 2017
- juni 2017
- mei 2017
- april 2017
- februari 2017
- januari 2017
- december 2016
- november 2016
- oktober 2016
- september 2016
- augustus 2016
- juli 2016
- juni 2016
- mei 2016
- april 2016
- maart 2016
- februari 2016
- december 2015
- november 2015
- oktober 2015
- september 2015
- augustus 2015
- juni 2015
- mei 2015
- april 2015
- maart 2015
- februari 2015
- januari 2015
- december 2014
- november 2014
- oktober 2014
- september 2014
- augustus 2014
- juli 2014
- juni 2014
- mei 2014
- april 2014
- maart 2014
- februari 2014
- januari 2014
- december 2013
- november 2013
- oktober 2013
- september 2013
- augustus 2013
- juli 2013
- juni 2013