
Bert, bedankt voor het grillen, want op vrijdagavond waren de souvlaki’s erg lekker! Het vlees werd traditioneel gesponsord door Rudi en Bert, dank daarvoor. Marco en Frans bedankt voor de organisatie. Michael Dietze leende aan de wedstrijdleiding zijn laptop uit, ook daarvoor een woord van dank. Prachtige modellen waren weer te bewonderen op de baan en het weer zat mee. Meer foto’s vindt u op onze Facebookpagina. Voor meer informatie over de DSC-klasse kijk op www.deutscheslotclassic.de Hieronder de uitslagen van de wedstrijden.
Fahrer | Fahrzeug | Con. | Runden | Platz Rennen | Punkte Rennen | Punkte gesamt | Platz gesamt |
Hahmeyer, Richard | Chevron B8 #32 | 20,0 | 292,28 | 1 | 50 | 70,0 | 1 |
V�lkel, Hanko | Opel GT #77 | 19,5 | 290,38 | 2 | 47 | 66,5 | 2 |
Knippschild, Michael | Chevrolet Corvette #1 | 20,0 | 287,26 | 3 | 44 | 64,0 | 3 |
Roggendorf, Karl | Jaguar E #7 | 20,0 | 285,08 | 4 | 42 | 62,0 | 4 |
Drangusch, Daniel | Porsche 904 #23 | 20,0 | 281,54 | 7 | 39 | 59,0 | 5 |
Braun, Ralf | Ferrari Dino 246 #83 | 20,0 | 280,08 | 8 | 38 | 58,0 | 6 |
Hochstenbach, Bert | Chevron B8 #78 | 17,0 | 282,95 | 6 | 40 | 57,0 | 7 |
Dietze, Michael | Ferrari 250 GTO #24 | 20,0 | 277,09 | 10 | 36 | 56,0 | 8 |
H�twohl, Uli | Mercedes 300 SL #56 | 20,0 | 271,17 | 11 | 35 | 55,0 | 9 |
Jindrich, Udo | Lotus Europa #46 | 19,0 | 263,78 | 12 | 34 | 53,0 | 10 |
Roos, Rene | Jaguar e-type #3 | 15,0 | 277,52 | 9 | 37 | 52,0 | 11 |
Stijnen, Luuk | Jaguar E Type Roadster #23 | 11,0 | 285,06 | 5 | 41 | 52,0 | 11 |
Pertenbreiter, Oliver | Porsche 911 RS74 #54 | 18,5 | 259,66 | 13 | 33 | 51,5 | 13 |
Sportwagen, Prototypen, Can-Am |
Fahrer | Fahrzeug | Con. | Runden | Platz Rennen | Punkte Rennen | Punkte gesamt | Platz gesamt |
V�lkel, Hanko | Porsche 917 #10 | 20,0 | 303,25 | 1 | 50 | 70,0 | 1 |
Drangusch, Daniel | March 74s #8 | 19,0 | 299,08 | 2 | 47 | 66,0 | 2 |
Braun, Ralf | Lola T280#12 | 20,0 | 296,39 | 3 | 44 | 64,0 | 3 |
Hahmeyer, Richard | Lola T162 #52 | 20,0 | 295,56 | 4 | 42 | 62,0 | 4 |
Roggendorf, Karl | Lola T162 #99 | 20,0 | 294,64 | 5 | 41 | 61,0 | 5 |
Knippschild, Michael | Porsche 908/3 Nr.12 | 20,0 | 287,68 | 7 | 39 | 59,0 | 6 |
Dietze, Michael | Ferrari 312P #25 | 20,0 | 286,53 | 8 | 38 | 58,0 | 7 |
Hochstenbach, Bert | Lola T292 #35 | 18,0 | 288,58 | 6 | 40 | 58,0 | 7 |
Pertenbreiter, Oliver | Lola T162 #31 | 20,0 | 281,25 | 11 | 35 | 55,0 | 9 |
H�twohl, Uli | Porsche 917k #28 | 20,0 | 279,47 | 12 | 34 | 54,0 | 10 |
Roos, Rene | Lola T292 #26 | 17,0 | 282,84 | 10 | 36 | 53,0 | 11 |
Jindrich, Udo | Ford GT40 | 18,0 | 252,94 | 13 | 33 | 51,0 | 12 |
Stijnen, Luuk | Lola T280 #26 | 12,0 | 285,45 | 9 | 37 | 49,0 | 13 |
Dit bericht is geplaatst in
Uncategorized. Bookmark de
permalink.