Komende vrijdagavond gaan de Scaleauto’s weer met elkaar in gevecht. Nog drie wedstrijden en het verschil tussen de eerste drie rijders in het kampioenschap is slechts 6 punten. Vrijdag starten de nummers 1, 2, 3 en 4 in het kampioenschap in dezelfde startgroep, een directe confrontatie op de baan staat op het menu voor de komende race. Ook in het middenveld zijn er nog diverse positiewisselingen mogelijk. Wie gaat er nog klimmen in het kampioenschap? En wie mag tijdens de bbq de prijs voor de eerste plaats in ontvangst nemen? Gentleman start your engines and prepare for battle!
Rijder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal | |
1 | Twan | 18 | 15 | 14 | 14 | 16 | 12 | 18 | 20 | 14 | 10 | 20 | 171 | ||
2 | Harry | 16 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 168 | ||||
3 | Rudi | 20 | 15 | 8 | 20 | 18 | 18 | 20 | 15 | 15 | 16 | 165 | |||
4 | Rob | 13 | 20 | 18 | 9 | 16 | 15 | 16 | 18 | 13 | 15 | 153 | |||
5 | Cedric | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 133 | ||||
6 | Bert | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 16 | 13 | 16 | 12 | 14 | 133 | |||
7 | Frans | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 132 | |
8 | René | 14 | 10 | 12 | 14 | 15 | 12 | 18 | 18 | 13 | 126 | ||||
9 | Roger | 10 | 14 | 15 | 15 | 18 | 20 | 14 | 16 | 122 | |||||
10 | Luuk | 15 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 10 | 14 | 12 | 114 | ||||
11 | Marco | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 14 | 11 | 16 | 10 | 104 | ||||
12 | Michael | 13 | 11 | 18 | 16 | 15 | 18 | 91 |
Dat is nog eens een idee!!! Zo’n speer meenemen….